Ak sa chystáte na dovolenku autom alebo na motorke, naštudujte si predpisy platné v destinácii. Pokuty za priestupky sa totiž v zahraničí líšia a môžu vám výrazne ukrojiť z dovolenkového rozpočtu. Preto sme pre vás pripravili prehľad najčastejších priestupkov a pokút v destináciách, ktoré sú medzi Slovákmi a Čechmi najobľúbenejšie.
Pri ceste do zahraničia sa oplatí zopakovať si dopravné predpisy, aby vás nepríjemne neprekvapila pokuta.
Ak vás v zahraničí chytia pri prekročení rýchlosti alebo telefonovaní počas jazdy, hliadka vás zastaví a pokuta vás pravdepodobne neminie. Nesnažte sa s políciou dohovárať o jej výške, miernejšie potrestanie si vyslúžite skôr rešpektom. Ak môžete sumu zaplatiť ihneď a v hotovosti, urobte to. Je to lacnejšia a bezstarostnejšia cesta, rovnako ako u nás.
V opačnom prípade dostanete po návrate domov poštou výzvu na zaplatenie pokuty. Môžete ju pokojne dostať aj vtedy, keď vás hliadka nezastaví. Stačí, ak váš priestupok zachytí kamerový systém. Úhradu pokuty po písomnej výzve vyriešte čo najskôr, aby ste sa vyhli prípadnému správnemu alebo súdnemu konaniu. Keď ju dlho nebudete riešiť, môže vám hroziť aj trest odňatia slobody.
Zaplatením pokuty často všetko nekončí. Väčšina európskych krajín má totiž podobný bodovací systém ako v u nás a za opakované priestupky dostanete aj zákaz šoférovania v danej krajine. Napríklad:
Vo väčšine krajín nie je výška pokút taká prívetivá ako na Slovensku. Peňažité tresty tu šplhajú aj do tisícov eur. Väčšina zahraničných krajín sa zhoduje na prísnych pokutách za jazdu na červenú alebo za rýchlosť. Najmä ak ide o prekročenie rýchlosti o 50 km/h. V tomto ohľade je miernejšie iba Nemecko, Česko a Grécko.
CHORVÁTSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 400 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 70 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 675 EUR |
jazda na červenú | od 400 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 135 EUR |
telefonovanie za volantom | od 135 EUR |
zlé parkovanie | od 40 EUR |
RAKÚSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 300 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 30 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | až 2 200 EUR |
jazda na červenú | od 70 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 35 EUR |
telefonovanie za volantom | od 50 EUR |
zlé parkovanie | od 40 EUR |
SLOVINSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 300 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 80 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 500 EUR |
jazda na červenú | 300 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | 120 EUR |
telefonovanie za volantom | 120 EUR |
zlé parkovanie | od 40 EUR |
TALIANSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 535 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 175 EUR ** |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 545 EUR |
jazda na červenú | od 175 EUR ** |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 80 EUR |
telefonovanie za volantom | od 165 EUR |
zlé parkovanie | od 45 EUR |
NEMECKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 500 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | až 35 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 245 EUR |
jazda na červenú | od 90 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | 30 EUR |
telefonovanie za volantom | od 100 EUR |
zlé parkovanie | až 70 EUR |
Okrem najčastejšie vyhľadávaného Chorvátska a Talianska Slováci a Česi radi cestujú do Francúzska a južného Stredomoria. Napríklad do Grécka alebo do Španielska. V porovnaní s inými krajinami sú tu najvyššie postihy za jazdu bez bezpečnostných pásov. A keď cestujete letecky, nezabudnite, že aj v aute z požičovne môžete dostať pokutu, ak nedodržíte miestne dopravné predpisy.
FRANCÚZSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 135 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 135 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | 1 500 EUR |
jazda na červenú | od 135 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 135 EUR |
telefonovanie za volantom | od 135 EUR |
zlé parkovanie | od 14 EUR |
ŠPANIELSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 500 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 100 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 600 EUR |
jazda na červenú | od 200 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 200 EUR |
telefonovanie za volantom | od 200 EUR |
zlé parkovanie | od 200 EUR |
GRÉCKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | 200 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | 100 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | 350 EUR |
jazda na červenú | 700 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | 350 EUR |
telefonovanie za volantom | 100 EUR |
zlé parkovanie | 80 EUR |
Nesmieme zabúdať ani na krásu našich luhov a hájov, pretože cestovanie po Slovensku a Česku je stále obľúbenejšie. O niečo nižšie pokuty čakajte v Česku, ale celkovo sú naše krajiny porovnateľne prísne. Spolu s Maďarskom a Rumunskom u nás však platí nulová tolerancia alkoholu.
SLOVENSKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,0 |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 200 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 35 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 355 EUR |
jazda na červenú | od 100 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 50 EUR |
telefonovanie za volantom | od 100 EUR |
zlé parkovanie | od 30 EUR |
ČESKO | |
PRIESTUPOK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,0 |
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu | od 100 EUR |
prekročenie rýchlosti o 20 km/h | od 40 EUR |
prekročenie rýchlosti o 50 km/h | od 195 EUR |
jazda na červenú | od 100 EUR |
jazda bez bezpečnostného pásu | od 60 EUR |
telefonovanie za volantom | od 40 EUR |
zlé parkovanie | od 60 EUR |
Nech už idete kamkoľvek, či už autom alebo na motorke, uistite sa, že poznáte základnú povinnú výbavu a dopravné predpisy danej krajiny a skontrolujte hĺbku dezénu pneumatík, aby vás nezaskočil ani dážď na vozovke.