Vitajte na stránke s informáciami o našom pneuservise v Bratislave.
Vyberte si zo zelene označených termínov a svoju voľbu potvrďte kliknutím na políčko Rezervovat`, ktoré vás privedie do rezervačného formuláru. Červeno označené políčka označujú obsadený termín iným zákazníkom. Pre zobrazenie ďalších termínov kliknite na políčko Načítať ďalšie termíny.
Naším cielom je spokojný zákazník a tým pádom uspokojenie všetkých potrieb naších zákazníkov. Preto sme sa rozhodli otvoriť vlastný pneuservis. Vďaka tomu budeme schopný uspokojiť zákazníkov, ktorí prídu do našej predajne, ale aj kompletácie objednané cez náš internetový obchod.
CENY PREZUTIA (S DPH V €) – Cenník je platný od 02.02.2023 |
||||||
12″13″14″ | 15″ | 16″-17″ | VAN 16″-17″ | |||
Prezutie komplet plechový disk | 32,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 56,00 € | ||
Vyváženie plechový disk | 24,00 € | 28,00 € | 34,00 € | 40,00 € | ||
12″13″14″ | 15″ | 16″-17″ | 18″ Os | 19″ až 22″ OS a SUV | VAN 16″-17″ | |
Prezutie komplet ALU disk | 36,00 € | 44,00 € | 50,00 € | 64,00 € | 70,00 € | 64,00 € |
Vyváženie ALU | 26,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 40,00 € |
Uskladnenie | ||||||
Uskladnenie Do 17″ | 36,00 € | |||||
Uskladnenie Od 18″ | 42,00 € |
CENY PREZUTIA (S DPH V €) |
||||||
Demontáž z osy | 1,50 € | 1,50 € | 1,80 € | 1,80 € | 2,50 € | 3,00 € |
Montáž na os | 1,50 € | 1,50 € | 1,80 € | 1,80 € | 2,50 € | 3,00 € |
Demontáž z ráfika | 2,00 € | 2,50 € | 2,80 € | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
Montáž na ráfik | 2,00 € | 2,50 € | 2,80 € | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
Vyváženie vrátane závažia | 2,50 € | 3,50 € | 3,80 € | 3,80 € | 4,00 € | 4,50 € |
Umytie kolesa (1x) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Kompletné prezutie jedného kolesa | 11,00 € | 13,00 € | 14,50 € | 14,90 € | 17,50 € | 20,00 € |
Bezdušový ventil + montáž | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
Bezdušový ventil celokovový + montáž | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
Bezdušový ventil s krytkou + montáž | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||
Hustenie plynom | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | ||
Uskladnenie kompletu alebo pneu (1 ks) – vyčistenie zadarmo ! | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
Defekt-oprava samovulkanizačným pásikom | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||
Oprava defektu plášťa hríbikom | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | ||
Zvýšená pracnosť – bezdierový disk | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
DO 17″ | OD 18″ a viac | |
Defekt – oprava záplatou os.vozidlo | 15,00 €/ks | 20 €/ks |
Snímače tlaku TPMS | |
Demontáž jedného TPMS snímača | 2,00 € |
Montáž jedného TPMS snímača | 2,00 € |
Programovanie jedného TPMS snímača | 6,00 € |
CENY PREZUTIA MOTOCYKLU (S DPH V €) | |
MOTO S DUŠOU | |
Demontáž z ráfika (moto) | 6,50 € |
Montáž na ráfik (moto) | 6,50 € |
Vyváženie (moto) | 7,00 € |
Demontáž a montáž kolesa z motocykla, 1ks | 10,00 € |
Demontáž a montáž zadného kolesa (scooter,chopper), 1hod (min.1hod) | 40,00 € / h |
Prezutie + vyváženie (motopneu 1ks) | 17,00 € |
MOTO BEZDUŠOVÉ | |
Demontáž z ráfika (moto) | 4,00 € |
Montáž na ráfik (moto) | 4,00 € |
Vyváženie (moto) | 7,00 € |
Demontáž a montáž kolesa z motocykla, 1ks | 10,00 € |
Prezutie + vyváženie (motopneu 1ks) | 15,00 € |
Demontáž a montáž zadného kolesa (scooter,chopper), 1hod (min.1hod) | 35,00 € / h |
Táto mapka by Vám mala uľahčiť prístup z predajne do nášho pneuservisu