Milí zákazníci, chceli by sme Vás informovať, že evidujeme nárazové navýšenie objednávok prepravy, čo sa môže aktuálne prejaviť na predĺžení doby doručenia zásielok.

Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

ADAC 2007

Šírka
155
Profil
70
Priemer
13
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Continental EcoContact 3 2.0 2.0 - - 2.7 2.7 2.3 - 2.0
Bridgestone B250 2.1 2.0 - - 3.3 3.3 2.0 - 2.6
Pirelli P3000 Energy 2.3 2.0 - - 3.2 3.2 2.3 - 2.3
Hankook Optio K715 2.2 2.5 - - 3.1 3.1 1.3 - 1.5
Dunlop SP 30 2.3 2.7 - - 2.4 2.4 1.7 - 1.9
Ceat Spider 2.4 2.8 - - 2.9 2.9 2.3 - 1.6
Michelin Energy E3B 2.1 3.0 - - 3.3 3.3 1.5 - 1.9
Barum Brillantis 2.4 2.8 - - 3.1 3.1 1.3 - 2.8
Maloya Crono 470t 2.4 2.9 - - 3.3 3.3 1.5 - 2.6
Semperit Comfort Life 2.3 2.8 - - 2.7 2.7 1.3 - 3.0
Norauto Prevensys 3.1 2.8 - - 3.2 3.2 1.0 - 3.2
Sava Perfecta 2.0 3.2 - - 2.6 2.6 2.0 - 2.2
Pneumant PN250 2.1 3.3 - - 3.8 3.8 1.7 - 2.6
BFGoodrich Touring 2.2 5.0 - - 3.2 3.2 1.5 - 2.7
Kumho Solus KH15 2.4 5.5 - - 3.1 3.1 1.7 - 1.6
Matador MP15 - Stella 2.7 5.0 - - 3.1 3.1 1.7 - 3.5
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru