Milí zákazníci, chceli by sme Vás informovať, že evidujeme nárazové navýšenie objednávok prepravy, čo sa môže aktuálne prejaviť na predĺžení doby doručenia zásielok.

Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

ADAC/ÖAMTC (DE) 2010

Šírka
185
Profil
65
Priemer
15
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Dunlop SP Winter Sport 3D 3,0 2,1 2,2 3,3 3,5 3,5 - 1,7
Goodyear Ultra Grip 7+ 2,8 2,3 2,1 2,9 3,3 3,3 - 2,4
ESA-Tecar Super Grip 7 2,9 2,5 2,0 3,1 2,8 2,8 - 2,2
Continental TS 830 2,1 2,5 1,7 3,0 3,4 3,4 - 1,5
Fulda Kristall Montero 3 2,9 2,7 1,9 2,9 3,3 3,3 - 2,5
Semperit Speed-Grip 2,7 2,6 2,6 3,0 3,2 3,2 - 1,5
Kleber Krisalp HP2 2,6 2,9 2,6 3,4 4,4 4,4 - 0,6
Firestone Winterhawk 2 Evo 2,9 2,7 2,2 3,0 2,8 2,8 - 2,8
Vredestein Snowtrac 3 3,2 2,8 2,0 3,0 3,6 3,6 - 2,2
Maloya Davos 3,2 2,7 1,8 3,1 3,7 3,7 - 2,8
Kumho I-ZEN KW 23 2,6 2,7 2,9 3,5 3,9 3,9 - 3,1
Yokohama W.drive V903 2,4 3,1 2,4 3,4 3,5 3,5 - 2,1
Star Performer Winter 3 4,0 5,4 2,5 3,5 2,9 2,9 - 1,2
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru