Milí zákazníci, chceli by sme Vás informovať, že evidujeme nárazové navýšenie objednávok prepravy, čo sa môže aktuálne prejaviť na predĺžení doby doručenia zásielok.

Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

ADAC/ÖAMTC (DE) 2010

Šírka
225
Profil
45
Priemer
17
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Michelin Alpin A4 2,6 2,2 2,2 2,9 3,7 3,7 - 0,5
Continental TS 830 P 2,6 2,5 1,8 2,9 3,1 3,1 - 2,3
Dunlop SP Winter Sport 3D 2,5 2,3 2,5 3,3 3,5 3,5 - 2,2
Uniroyal MS Plus 66 2,6 2,2 2,8 3,2 3,3 3,3 - 2,3
Semperit Speed-Grip 2,5 2,5 2,7 3,1 3,4 3,4 - 2,4
Fulda Kristall Control HP 2,7 2,7 2,0 3,4 3,8 3,8 - 3,0
Nokian WR G2 2,3 2,6 2,7 2,8 4,3 4,3 - 2,9
Goodyear Ultra Grip Performance 2 2,8 2,7 2,6 3,0 3,8 3,8 - 2,5
Ceat Formula Winter 2,7 2,8 3,0 3,4 3,2 3,2 - 2,9
Pirelli W 210 SottoZero2 2,6 2,9 2,7 3,4 4,1 4,1 - 3,2
Yokohama W.drive V902 2,2 2,8 3,3 3,3 3,7 3,7 - 2,0
Interstate Winter IWT-2 3,7 4,2 3,0 3,5 3,4 3,4 - 1,9
Westlake SW601 Snowmaster 2,8 4,9 2,5 3,4 3,9 3,9 - 3,0
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru